|  |  octubre  2025  |  | 
                
					                        | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | 
                
				
	|  |  | 
		1
			•  •  •  •
		■ 5° a 7° - Final de ciclo 1
		5° a 7° - Final de ciclo 1
		■ PJ a 4° - Revisión y ajustes informes parciales (Trimestre I)
		PJ a 4° - Revisión y ajustes informes parciales (Trimestre I)
		■ Primero Tú: SPA Bienestar que se siente
		Primero Tú: SPA Bienestar que se siente
		■ Talleres DDP
		
	 | 
		2
			•  •
		■ 5° a 7° - Final de ciclo 1
		5° a 7° - Final de ciclo 1
		■ J - Big Brothers & Sisters
		J - Big Brothers & Sisters | 
		3
			•
		■ 5° a 7° - Final de ciclo 1
		5° a 7° - Final de ciclo 1 | 
		4
		
		
	 | 
		5
		
		
	 | 
| 
		6
		
		
	 | 
		7
		
		
	 | 
		8
		
		
	 | 
		9
		
		
	 | 
		10
		
		
	 | 
		11
		
		
	 | 
		12
		
		
	 | 
| 
		13
		
		
	 | 
		14
			•  •  •
		■ 5 a 11° - Comités de evaluación parciales (Semestre I)
		5 a 11° - Comités de evaluación parciales (Semestre I)
		■ 5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		■ 5° a 7° - Semana de Metacognición 1
		5° a 7° - Semana de Metacognición 1 | 
		15
			•  •  •  •  •
		■ 5 a 11° - Comités de evaluación parciales (Semestre I)
		5 a 11° - Comités de evaluación parciales (Semestre I)
		■ 5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		■ 5° a 7° - Semana de Metacognición 1
		5° a 7° - Semana de Metacognición 1
		■ Comités de Evaluación
		
	
		■ Sesión 3 Admisiones PJ 26-27 (comunidad)
		Sesión 3 Admisiones PJ 26-27 (comunidad) | 
		16
			•  •  •  •
		■ 5 a 11° - Comités de evaluación parciales (Semestre I)
		5 a 11° - Comités de evaluación parciales (Semestre I)
		■ 5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		■ 5° a 7° - Semana de Metacognición 1
		5° a 7° - Semana de Metacognición 1
		■ Visita domiciliaria Admisiones Talentos
		Visita domiciliaria Admisiones Talentos | 
		17
			•  •  •
		■ 5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		■ 5° a 7° - Semana de Metacognición 1
		5° a 7° - Semana de Metacognición 1
		■ 5 a 11° - Fecha límite de elaboración de informes parciales en el sistema (Semestre I)
		5 a 11° - Fecha límite de elaboración de informes parciales en el sistema (Semestre I) | 
		18
			•
		■ 5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1 | 
		19
			•
		■ 5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1 | 
| 
		20
			•  •  •
		■ 5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		■ 5 a 11° - Revisión y ajustes informes parciales (Semestre I)
		5 a 11° - Revisión y ajustes informes parciales (Semestre I)
		■ Reunión de sección
		
	 | 
		21
			•  •  •  •  •
		■ 5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		5° a 7° - Elaboración de informes ciclo 1
		■ 5 a 11° - Revisión y ajustes informes parciales (Semestre I)
		5 a 11° - Revisión y ajustes informes parciales (Semestre I)
		■ 5° a 7° - Revisión de informes finales por coordinaciones y direcciones
		5° a 7° - Revisión de informes finales por coordinaciones y direcciones
		■ Consejo Académico Semestralizado
		Consejo Académico Semestralizado
		■ Capacitación Do It
		
	 | 
		22
			•  •
		■ Talleres DDP
		
	
		■ Sesión extra admisiones PJ 26-27
		Sesión extra admisiones PJ 26-27 | 
		23
			•
		■ Taller LEGO - Integración del juego en la enseñanza de las ciencias (Uncoli)
		Taller LEGO - Integración del juego en la enseñanza de las ciencias (Uncoli) | 
		24
		
		
	 | 
		25
		
		
	 | 
		26
		
		
	 | 
|  | 
		28
			•  •
		■ Consejo Académico Básica
		
	
		■ Consejo Académico General
		Consejo Académico General |  | 
		30
		
		
	 | 
		31
			•
		■ PJ a 4° - Elaboración de informes Fines (Trimestre I)
		PJ a 4° - Elaboración de informes Fines (Trimestre I) |  |  |